Sizezhart - Mini invierno / Más joven / Junior
TABLA DE TALLAS
Esta tabla de tallas solo aplica para este modelo:
Es posible que nuestros zapatos minimalistas presenten diferencias con respecto a su talla habitual. Haga su pedido exactamente según nuestras especificaciones. La circunferencia del pie ya está incluida.
Adaptar:
Según nuestros clientes, este modelo talla justo y es un poco pequeño:

Longitud del pie (cm/in) | Talla del Reino Unido | Talla UE | Talla de EE. UU. | Edad |
---|---|---|---|---|
Hasta 15,1 cm/5,94 pulgadas |
8 | 25 | 9 | 2-3 años |
Hasta 15,6 cm/6,22 pulgadas | 8.5 | 26 | 9.5 | 3-4 años |
Hasta 16,5 cm/6,49 pulgadas | 9.5 | 27 | 10.5 | 4 años |
Hasta 17,1 cm/6,73 pulgadas | 10 | 28 | 11 | 5 años |
Hasta 17,8 cm/7,00 pulgadas | 10.5 | 29 | 11.5 | 5-6 años |
Hasta 18,5 cm/7,28 pulgadas | 11.5 | 30 | 12.5 | 6-7 años |
Hasta 19,1 cm/7,52 pulgadas | 12.5 | 31 | 13.5 | 7-8 años |
Hasta 19,8 cm/7,79 pulgadas | 13 | 32 | 1 | 8-9 años |
Hasta 20,5 cm/8,07 pulgadas | 1 | 33 | 2 | 9-10 años |
Hasta 21,1 cm/8,30 pulgadas | 2 | 34 | 3 | 10-11 años |
Hasta 21,8 cm/8,58 pulgadas | 2.5 | 35 | 3.5 | 11-12 años |
Hasta 22,6 cm/8,89 pulgadas | 3 | 36 | 4 | 12-13 años |
- | - | 37 | - | - |
Ejemplo:
El pie de tu hijo mide 18,6 cm de largo: pide la talla 12.5 UK, que es 31 EU.