Sizezhart - Brise urbaine 2.0

TABLEAU DES TAILLES
Ce tableau des tailles s'applique uniquement à ce modèle:
Nos chaussures pieds nus peuvent présenter une différence par rapport à votre pointure habituelle. Veuillez commander exactement selon nos spécifications. La circonférence de roulement est déjà incluse.
Ajuster:
Selon nos clients, ce modèle taille normalement:

| Longueur du pied (cm/in) | Largeur du pied (cm/in) | Taille EU |
|---|---|---|
| - | - | 35 |
| Jusqu'à 23.0 cm/9.06 in | jusqu'à 10,1 cm/3.98 in | 36 |
| Jusqu'à 23.5 cm/9.25 in | Jusqu'à 10.3 cm/4.06 in | 37 |
| Jusqu'à 24.2 cm/9.53 in | Jusqu'à 10.5 cm/4.13 in | 38 |
| Jusqu'à 24.8 cm/9.76 in | Jusqu'à 10.7 cm/4.21 in | 39 |
| Jusqu'à 25.5 cm/10.04 in | Jusqu'à 10.9 cm/4.29 in | 40 |
| Jusqu'à 26.2 cm/10.31 in | Jusqu'à 11.1 cm/4.37 in | 41 |
| Jusqu'à 26.8 cm/10.55 in | Jusqu'à 11.3 cm/4.45 in | 42 |
| Jusqu'à 27.4 cm/10.79 in | Jusqu'à 11.5 cm/4.53 in | 43 |
| Jusqu'à 28.3 cm/11.14 in | Jusqu'à 11.7 cm/4.61 in | 44 |
| Jusqu'à 29.3 cm/11.54 in | Jusqu'à 11.9 cm/4.69 in | 45 |
| Jusqu'à 30.2 cm/11.89 in | Jusqu'à 12.1 cm/4.76 in | 46 |
| - | - | 47 |
Exemple:
Votre pied mesure 24,9 cm de long : veuillez commander la taille 40 EU.
