Sizezhart - Naturcontact Intemperia 2.0

GRÖSSENTABELLE
Diese Größentabelle gilt nur für dieses Modell:
Bei unseren Barfußschuhen ist eine Abweichung von Ihrer Normalgröße möglich. Bitte bestellen Sie genau nach unseren Angaben. Der Abrollumfang ist bereits enthalten.
Fit:
Laut unseren Kunden fällt dieses Modell klein aus:

| Fußlänge (cm) | Fußbreite (cm) | EU Größe |
|---|---|---|
| - | - | 35 |
| Bis zu 22.3 cm | bis zu 9.8 cm | 36 |
| Bis zu 23.1 cm | bis zu 10.0 cm | 37 |
| Bis zu 23.8 cm | bis zu 10.2 cm | 38 |
| Bis zu 24.4 cm | bis zu 10.4 cm | 39 |
| Bis zu 25.0 cm | bis zu 10.6 cm | 40 |
| Bis zu 25.6 cm | bis zu 10.8 cm | 41 |
| Bis zu 26.3 cm | bis zu 11.0 cm | 42 |
| Bis zu 26.9 cm | bis zu 11.2 cm | 43 |
| Bis zu 27.7 cm | bis zu 11.4 cm | 44 |
| Bis zu 28.4 cm | bis zu 11.6 cm | 45 |
| Bis zu 29.4 cm | bis zu 11.8 cm | 46 |
| - | - | 47 |
Beispiel:
Ihr Fuß ist 24,5 cm lang: Bitte bestellen Sie Größe 40 EU.
