Sizezhart - Urban Breeze 2.0

GRÖSSENTABELLE
Diese Größentabelle gilt nur für dieses Modell:
Bei unseren Barfußschuhen ist eine Abweichung von Deiner Normalgröße möglich. Bitte bestelle genau nach unseren Angaben. Der Abrollumfang ist bereits enthalten.
Fit:
Laut unseren Kunden fällt dieses Modell normal groß:

| Fußlänge (cm/in) | Fußbreite (cm/in) | EU Größe |
|---|---|---|
| - | - | 35 |
| Bis zu 23.0 cm/9.06 in | Bis zu 10.1 cm/3.98 in | 36 |
| Bis zu 23.5 cm/9.25 in | bis zu 10.3 cm/4.06 in | 37 |
| Bis zu 24.2 cm/9.53 in | bis zu 10.5 cm/4.13 in | 38 |
| Bis zu 24.8 cm/9.76 in | Bis zu 10.7 cm/4.21 in | 39 |
| Bis zu 25.5 cm/10.04 in | Bis zu 10.9 cm/4.29 in | 40 |
| Bis zu 26.2 cm/10.31 in | Bis zu 11.1 cm/4.37 in | 41 |
| Bis zu 26.8 cm/10.55 in | bis zu 11.3 cm/4.45 in | 42 |
| Bis zu 27.4 cm/10.79 in | bis zu 11.5 cm/4.53 in | 43 |
| Bis zu 28.3 cm/11.14 in | bis zu 11.7 cm/4.61 in | 44 |
| Bis zu 29.3 cm/11.54 in | Bis zu 11.9 cm/4.69 in | 45 |
| Bis zu 30.2 cm/11.89 in | Bis zu 12.1 cm/4.76 in | 46 |
| - | 47 |
Beispiel:
Ihr Fuß ist 24,9 cm lang: Bitte bestellen Sie Größe 40 EU.
